• 使命召唤4 游戏指南(Call Of Duy 4 Multiplayer Guide)
  • 2025-08-14 12:18:11
  • FPS对角色无声奔跑比率的影响

    这项研究的目的是要找到单位时间内角色移动距离与FPS的关系。我们需要写一段脚本让角色向前移动30毫秒,但是在不同的FPS下游戏角色移动的距离也不一样。因此,在333 FPS下的30毫秒内,角色只能移动3个单位,但是在125 FPS下则是20个单位。现在我们来寻找无声奔跑的最大距离。

    在CoD4中角色的移动速度与角色所持主武器有关。

    第1个数值 – FPS,第2个 – 距离(无声距离) 第3个 – 所花时间(毫秒)

    如果你选择冲锋枪、散弹枪或狙击枪:

    向前移动 (最大速度每秒190单位)

    333 FPS – 80 (79 silent) (264 ms)

    250 FPS – 81 (81 silent) (186 ms)

    200 FPS – 87 (87 silent) (167 ms)

    167 FPS – 70 (70 silent) (107 ms)

    142 FPS – 70 (70 silent) (92 ms)

    125 FPS – 73 (72 silent) (84 ms)

    111 FPS – 66 (65 silent) (68 ms)

    100 FPS – 67 (66 silent) (61 ms)

    90 FPS – 69 (68 silent) (58 ms)

    83 FPS – 63 (62 silent) (48 ms)

    77 FPS – 65 (64 silent) (46 ms)

    71 FPS – 66 (65 silent) (43 ms)

    左右平移 (最大速度每秒152单位)

    333 FPS – 无声

    250 FPS – 68 (68 silent) 210 ms

    200 FPS – 68 (68 silent) 171 ms

    167 FPS – 75 (75 silent) 155 ms

    142 FPS – 56 (56 silent) 99 ms

    125 FPS – 58 (57 silent) 91 ms

    111 FPS – 60 (59 silent) 81 ms

    100 FPS – 54 (53 silent) 66 ms

    90 FPS – 54 (53 silent) 60 ms

    83 FPS – 57 (57 silent) 57 ms

    77 FPS – 52 (51 silent) 47 ms

    71 FPS – 52 (51 silent) 46 ms

    向后移动 (最大速度每秒133单位)

    333 FPS – 50 (49 silent)

    250 FPS – 54 (53 silent)

    200 FPS – 58 (57 silent)

    167 FPS – 46 (45 silent)

    142 FPS – 46 (46 silent)

    125 FPS – 49 (48 silent)

    111 FPS – 44 (43 silent)

    100 FPS – 44 (43 silent)

    90 FPS – 44 (43 silent)

    83 FPS – 42 ( 41 silent)

    77 FPS – 42 ( 41 silent)

    71 FPS – 41 (40 silent)

    如果你选择自动步枪(突击兵)

    向前移动 (最大速度每秒180单位)

    333 FPS – 无声

    250 FPS – 81 (80 silent) 202 ms

    200 FPS – 84 (83 silent) 171 ms

    167 FPS – 90 (89 silent) 151 ms

    142 FPS – 69 (68 silent) 96 ms

    125 FPS – 73 (72 silent) 88 ms

    111 FPS – 73 (72 silent) 80 ms

    100 FPS – 64 (63 silent) 62 ms

    90 FPS – 68 (67 silent) 60 ms

    83 FPS – 66 (66 silent) 54 ms

    77 FPS – 64 (63 silent) 47 ms

    71 FPS – 63 (62 silent) 44 ms

    左右平移 (最大速度每秒144单位)

    333 FPS – 无声

    250 FPS – 65 (64 silent) 212 ms

    200 FPS – 66 (65 silent) 174 ms

    167 FPS – 72 (71 silent) 160 ms

    142 FPS – 56 (55 silent) 106 ms

    125 FPS – 58 (57 silent) 92 ms

    111 FPS – 59 (58 silent) 86 ms

    100 FPS – 61 (60 silent) 80 ms

    90 FPS – 54 (53 silent) 64 ms

    83 FPS – 53 (53 silent) 59 ms

    77 FPS – 54 (53 silent) 55 ms

    71 FPS – 51 (50 silent) 48 ms

    向后移动 (最大速度每秒126单位)

    333 FPS – 49 (48 silent) 257 ms

    250 FPS – 54 (53 silent) 216 ms

    200 FPS – 55 (54 silent) 175 ms

    167 FPS – 45 (44 silent) 112 ms

    142 FPS – 44 (43 silent) 100 ms

    125 FPS – 46 (45 silent) 87 ms

    111 FPS – 41 (40 silent) 73 ms

    100 FPS – 41 (42 silent) 65 ms

    90 FPS – 43 (42 silent) 62 ms

    83 FPS – 40 (39 silent) 52 ms

    77 FPS – 40 (39 silent) 47 ms

    71 FPS – 41 (40 silent) 46 ms

    重机枪手

    向前移动 (最大速度每秒166单位)

    333 FPS – runs silently

    250 FPS – 75 (74 silent) 206 ms

    200 FPS – 77 (77 silent) 171 ms

    167 FPS – 84 (83 silent) 154 ms

    142 FPS – 65 (64 silent) 100 ms

    125 FPS – 66 (65 silent) 90 ms

    111 FPS – 70 (70 silent) 85 ms

    100 FPS – 71 (70 silent) 80 ms

    90 FPS – 63 (63 silent) 61 ms

    83 FPS – 63 (63 silent) 58 ms

    77 FPS – 65 (65 silent) 55 ms

    71 FPS – 58 (57 silent) 45 ms

    左右平移 (最大速度每秒133单位)

    333 FPS – 无声

    250 FPS – 64 (63 silent) 218 ms

    200 FPS – 64 (63 silent) 189 ms

    167 FPS – 69 (68 silent) 167 ms

    142 FPS – 71 (70 silent) 147 ms

    125 FPS – 55 (54 silent) 100 ms

    111 FPS – 54 (53 silent) 86 ms

    100 FPS – 55 (54 silent) 83 ms

    90 FPS – 50 (49 silent) 66 ms

    83 FPS – 51 (50 silent) 62 ms

    77 FPS – 51 (50 silent) 58 ms

    71 FPS – 52 (51 silent) 54 ms

    向后移动 (最大速度每秒116单位)

    333 FPS – 无声

    250 FPS – 51 (50 silent) 225 ms

    200 FPS – 53 (52 silent) 196 ms

    167 FPS – 56(55 silent) 165 ms

    142 FPS – 44 (43 silent) 116 ms

    125 FPS – 44 (43 silent) 95 ms

    111 FPS – 44 (43 silent) 87 ms

    100 FPS – 39 (38 silent) 70 ms

    90 FPS – 41 (40 silent) 65 ms

    83 FPS – 40 (39 silent) 60 ms

    77 FPS – 40 (39 silent) 54 ms

    71 FPS – 38 (37 silent) 48 ms

    可能这看起来很难理解。我来解释一下,142 FPS – 44 (43 silent) 116 ms表示在142FPS时用脚本在116毫秒内能将角色无声移动43个单位,从第44个单位时开始发出响声(如果你运气好的话),有时情况会正好相反,1到43都在发出响声,从44时开始无声移动,但是这种情况不常发生。

    我不理解为什么333 FPS时角色会无声移动。也许333 FPS下无声移动的距离太长了以致超过了最大移动速度。但是,突击兵可以无声左右平移,而向后移动时却会发出声响。